Pomoc cez internetový obchod KUMRAN.SK
Pridané 25.5.2017 17:57:45 Počet zobrazení 18007
MAREC 2017 – v dejinách nášho hospicu – PRVÝ i n t e r n e t o v ý OBCHOD, ktorý začal dlhodobo hospicu POMÁHAŤ zabezpečovať starostlivosť o pacientov HOSPICU. Každému zákazníkovi, ktorý si bude kupovať na KUMRAN.SK tovar, sa v závere objednávky ponúkne, že môže poslať Dar Hospicu Milosrdných sestier na lieky: 1 € ... Je to úžasný nápad a odvaha, však?
KUMRAN.SK zasiela DARY vyzbierané takýmto spôsobom od zákazníkov raz mesačne na účet hospicu a hospic ich používa na nákup LIEKOV pre pacientov v konečnom štádiu ochorenia, zomierajúcich.
Všetkým, ktorí nám cez internetový obchod KUMRAN.SK pomáhajú, ĎAKUJEME ✿
Viac o projekte pomoci: http://www.kumran.sk/darcovstvo-charita/20631-dar-pre-hospic-milosrdnych-sestier.html
Vďaka tomuto darcovskému projektu hospic prijal na lieky pre pacientov:
Rok 2021 | Dar prijatý cez Kumran |
Spolu r. 2021 | 3 326,50 € |
12/2021 | 867,00 € |
10/2021 | 173,00 € |
9/2021 | 242,00 € |
7/2021 | 74,00 € |
6/2021 | 166,50 € |
5/2021 | 251,00 € |
4/2021 | 361,00 € |
3/2021 | 252,00 € |
2/2021 | 940,00 € |
Rok 2020 | Dar prijatý cez Kumran |
Spolu r. 2020 | 2 121,00 € |
12/2020 | 363,00 € |
11/2020 | 108,00 € |
10/2020 | 170,00 € |
9/2020 | 227,00 € |
8/2020 | ,00 € |
7/2020 | 131,00 € |
6/2020 | 183,00 € |
5/2020 | 251,00 € |
4/2020 | 117,00 € |
3/2020 | 289,00 € |
1/2020 | 282,00 € |
Rok 2019 | Dar prijatý cez Kumran |
Spolu r. 2019 | 1 661,55 € |
12/2019 | 573,00 € |
10/2019 | 95,15 € |
9/2019 | 194,00 € |
8/2019 | 72,00 € |
7/2019 | 94,00 € |
6/2019 | 116,00 € |
5/2019 | 72,00 € |
4/2019 | 90,00 € |
3/2019 | 59,00 € |
2/2019 | 72,40 € |
1/2019 | 224,00 € |
Rok 2018 | Dar prijatý cez Kumran |
Spolu r. 2018 | 1 456,13 € |
12/2018 | 208,00 € |
11/2018 | 76,00 € |
10/2018 | 104,00 € |
8/2018 | 67,00 € |
7/2018 | 101,00 € |
6/2018 | 145,00 € |
5/2018 | 240,00 € |
3/2018 | 112,00 € |
2/2018 | 138,13 € |
1/2018 | 265,00 € |
Rok 2017 |
Dar prijatý cez Kumran |
Spolu r. 2017 | 905 € |
12/2017 | 197 € |
9/2017 | 142 € |
8/2017 | 80 € |
7/2017 | 106 € |
6/2017 | 71 € |
5/2017 | 184 € |
4/2017 | 124 € |
3/2017 | 107 € |
✿ Ďakujeme ✿Viac o hospodárení hospicu TU
Nový komentár